標準圓底比色槽 (二面光):訂購資訊
標準圓底比色槽 (二面光)規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 x 12.5 x 3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q-101 | I-101 | G-101 |
| 45 x 12.5 x 4.5 | 2 | 10 | 0.70 | Q-102 | I-102 | G-102 |
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 10 | 1.70 | Q-103 | I-103 | G-103 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 10 | 3.50 | Q-104 | I-104 | G-104 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 10 | 7.00 | Q-105 | I-105 | G-105 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10 | 10.50 | Q-106 | I-106 | G-106 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 10 | 14.00 | Q-107 | I-107 | G-107 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 10 | 17.50 | Q-108 | I-108 | G-108 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 10 | 35.00 | Q-109 | I-109 | G-109 |
