Anti-CD9 mouse monoclonal antibodies : 產品特色
抗體是基礎研究、診斷測試和人類疾病治療開發的基本工具。HansaBioMed已經驗證了一系列針對常見(CD63、CD81、ALIX)和疾病特異性(癌症和神經退行性疾病)外泌體標誌物的多株和單株抗體。
Anti human CD9 antibody
說明 | Anti-CD9 recognizes a human 24-kiloDalton (kDa) single-chain cell-surface glycoprotein (p24) belonging to the tetraspanin family. CD9 has a very broad tissue distribution and is abundant on exosome membranes. HBM-LS offers monoclonal anti-CD9 antibodies, unconjugated or biotin conjugated, recognizing the specific antigen on both cell lines and extracellular vesicles. |
|---|---|
| 產品料號 | HBM-CD9-100 (100 μg) |
| 種類 | Mouse monoclonal unconjugated |
| 反應 | Human |
| 應用 | WB, ELISA, FACS, IP, IHC |
Anti human CD9 antibody biotin conjugated
說明 | Anti-CD9 recognizes a human 24-kiloDalton (kDa) single-chain cell-surface glycoprotein (p24) belonging to the tetraspanin family. CD9 has a very broad tissue distribution and is abundant on exosome membranes. HBM offers two monoclonal anti-CD9 antibodies, unconjugated or biotin conjugated, recognizing the specific antigen on both cell lines and extracellular vesicles. HBM antibodies are compatible with ELISA, WB and flow cytometry applications. |
|---|---|
| 產品料號 | HBM-CD9B-100 (100 μg) |
| 種類 | Mouse monoclonal biotin conjugated |
| 反應 | Human |
| 應用 | WB, ELISA, IP |
Antibodies for common and disease-associated EV markers 系列抗體
| 產品料號 | 抗體類型 | 應用 |
|---|---|---|
| HBM-TSG101-### | Anti human TSG101 Mouse monoclonal unconjugated | WB, IHC |
| HBM-CD9-### | Anti human CD9 Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA, IP, IHC |
| HBM-CD9B-### | Anti human CD9 Mouse monoclonal biotin conjugated | WB, ELISA, IP |
| HBM-CD63-### | Anti human CD63 Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA, IP, IHC |
| HBM-CD41-EM1-### | Anti human CD41 Mouse monoclonal unconjugated | FACS, ELISA |
| HBM-CD81-EM4-### | Anti human CD81 Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA, IP, IHC |
| HBM-ALIX-### | Anti human Alix Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS, IF |
| HBM-FLOT-### | Anti human Flotillin Rabbit polyclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA |
| HBM-RAB5-PR1-### | Anti human RAB5 Rabbit polyclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA, IP |
| HBM-CD9M-### | Anti mouse CD9 Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA, IP |
| HBM-HSP70-SR1-### | Anti human HSP70 Rabbit polyclonal unconjugated | WB, FACS, ELISA |
| HBM-SF4-PR2-### | Anti human TM9SF4 Rabbit polyclonal unconjugated | WB, IP |
| HBM-CD44-EM1-### | Anti human CD44 Mouse monoclonal unconjugated | WB, ELISA, IP |
| HBM-CAV1-D4-### | Anti human Caveolin 1 Mouse monoclonal unconjugated | WB, FACS |
ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
FACS: Fluorescent-Activated Cell Sorting
IHC: Immunohistochemistry
IP: Immunoprecipitation
IF: Immunofluorescence
WB: Western Blotting
Anti-CD9 mouse monoclonal antibodies 規格
| 產品料號 | 產品名稱 | 規格 | 儲存溫度 | 運送溫度 | 保存期限 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM-TSG101-100 | Anti-TSG101 mouse monoclonal | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-CD9-100 | Anti-CD9 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-CD9B-100 | Anti-CD9 mouse monoclonal Biotin-conjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-CD63-100 | Anti-CD63 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-CD81-EM4-100 | Anti-CD81 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-CD44-EM1-100 | Anti-CD44 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-ALIX-100 | Anti-ALIX mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-CD41-EM1-100 | Anti-CD41 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 36 months | Estonia - EU |
| HBM-HSP70-SR1-100 | Anti-HSP70 mouse monoclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C for short term. Over 1 month store at -20 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-RAB5-PR1-100 | Anti Rab5 rabbit polyclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C for short term. Over 1 month store at -20 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-SF4-PR2-100 | Anti TM9SF4 rabbit polyclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C for short term. Over 1 month store at -20 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-FLOT-SR1-100 | Anti-flotillin rabbit polyclonal unconjugated | 100 ug | + 4 C | + 4 C | 24 months | Estonia - EU |