PURE-EVs: Size exclusion chromatography column : 產品特色
- 簡便快速的操作步驟(約15分鐘內完成)。
- 從少樣本量中分離外泌體。
- 可重複使用高達5次。
- 在4°C具有長期穩定性。
粒徑篩析層析法(Size Exclusion Chromatography, SEC)
粒徑篩析層析法(Size Exclusion Chromatography, SEC)是一種高效的分離與純化外泌體(Extracellular Vesicles, EVs)的方法,不會影響外泌體的原始形態和功能。我們已經開發了一套SEC層析柱,可從不同體積的液體中純化外泌體,體積範圍從小至100微升,大至20毫升。使用PURE-EV層析柱進行EV純化過程非常快速,只需要15分鐘。
| 產品料號 | 體積 | 管柱 |
|---|---|---|
| PURE-EVs, SEC 管柱 | ||
| HBM-PEV-5 | 500 μL - 2 mL | 5 Columns |
| HBM-PEV-10 | 500 μL - 2 mL | 10 Columns |
| miniPURE-EVs, SEC 管柱 | ||
| HBM-mPEV-10 | 100 μL - 500 μL | 10 Columns |
| HBM-mPEV-20 | 100 μL - 500 μL | 20 Columns |
| maxiPURE-EVs, SEC 管柱 | ||
| HBM-mxPEV-3 | 1 mL - 20 mL | 3 Columns |
| HBM-mxPEV-6 | 1 mL - 20 mL | 6 Columns |
| HBM-mPEVS-12 | 20 L ~ 200 L | 12 Columns |
| HBM-mPEVS-24 | 20 L ~ 200 L | 24 Columns |
PURE-EVs: Size exclusion chromatography column : 產品應用
- 從細胞培養基、生物體液和植物提取物中分離外泌體(EVs)。
- 從雜質中純化外泌體。
- 在外泌體標記過程後去除過量染劑。
PURE-EVs: Size exclusion chromatography column 規格
| 產品料號 | 產品名稱 | 管柱 | 儲存溫度 | 運送溫度 | 保存期限 | 來源地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM-PEV-5 | PURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 5 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-PEV-10 | PURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 10 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-mPEV-10 | miniPURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 10 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-mPEV-20 | miniPURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 20 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-mxPEV-3 | maxiPURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 3 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-mxPEV-6 | maxiPURE-EVs: Size exclusion chromatography column | 6 columns | + 4°C | + 4°C or RT | 24 months | Estonia - EU |
| HBM-mPEVS-12 | ||||||
| HBM-mPEVS-24 |