標準螢光比色槽:訂購資訊
標準螢光比色槽 規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q-203 | I-203 | G-203 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q-204 | I-204 | G-204 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 10 | 7.0 | Q-205 | I-205 | G-205 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10 | 10.5 | Q-206 | I-206 | G-206 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 10 | 14.0 | Q-207 | I-207 | G-207 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 10 | 17.5 | Q-208 | I-208 | G-208 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 10 | 35.0 | Q-209 | I-209 | G-209 |
