白壁微量比色槽 : 訂購資訊
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 1 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q-233 | I-233 | G-233 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-234 | I-234 | G-234 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q-235 | I-235 | G-235 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 1 | 1.00 | Q-236 | I-236 | G-236 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 1 | 1.40 | Q-237 | I-237 | G-237 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q-238 | I-238 | G-238 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 1 | 3.50 | Q-239 | I-239 | G-239 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 2 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-243 | I-243 | G-243 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.70 | Q-244 | I-244 | G-244 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.40 | Q-245 | I-245 | G-245 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.10 | Q-246 | I-246 | G-246 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.80 | Q-247 | I-247 | G-247 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.50 | Q-248 | I-248 | G-248 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 2 | 7.00 | Q-249 | I-249 | G-249 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 3 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 3 | 0.50 | Q-253 | I-253 | G-253 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1.00 | Q-254 | I-254 | G-254 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 3 | 2.10 | Q-255 | I-255 | G-255 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q-256 | I-256 | G-256 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 3 | 4.20 | Q-257 | I-257 | G-257 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q-258 | I-258 | G-258 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 3 | 10.5 | Q-259 | I-259 | G-259 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 4 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.70 | Q-263 | I-263 | G-263 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.40 | Q-264 | I-264 | G-264 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.80 | Q-265 | I-265 | G-265 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.20 | Q-266 | I-266 | G-266 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.60 | Q-267 | I-267 | G-267 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.00 | Q-268 | I-268 | G-268 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-269 | I-269 | G-269 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 5 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q-273 | I-273 | G-273 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.70 | Q-274 | I-274 | G-274 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 5 | 3.50 | Q-275 | I-275 | G-275 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 5 | 5.20 | Q-276 | I-276 | G-276 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 5 | 7.00 | Q-277 | I-277 | G-277 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q-278 | I-278 | G-278 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 5 | 17.5 | Q-279 | I-279 | G-279 |
白壁微量比色槽規格
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 1 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q-233 | I-233 | G-233 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q-234 | I-234 | G-234 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q-235 | I-235 | G-235 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 1 | 1.00 | Q-236 | I-236 | G-236 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 1 | 1.40 | Q-237 | I-237 | G-237 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q-238 | I-238 | G-238 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 1 | 3.50 | Q-239 | I-239 | G-239 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 2 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q-243 | I-243 | G-243 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.70 | Q-244 | I-244 | G-244 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.40 | Q-245 | I-245 | G-245 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.10 | Q-246 | I-246 | G-246 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.80 | Q-247 | I-247 | G-247 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.50 | Q-248 | I-248 | G-248 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 2 | 7.00 | Q-249 | I-249 | G-249 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 3 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 3 | 0.50 | Q-253 | I-253 | G-253 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1.00 | Q-254 | I-254 | G-254 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 3 | 2.10 | Q-255 | I-255 | G-255 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q-256 | I-256 | G-256 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 3 | 4.20 | Q-257 | I-257 | G-257 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q-258 | I-258 | G-258 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 3 | 10.5 | Q-259 | I-259 | G-259 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 4 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.70 | Q-263 | I-263 | G-263 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.40 | Q-264 | I-264 | G-264 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.80 | Q-265 | I-265 | G-265 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.20 | Q-266 | I-266 | G-266 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.60 | Q-267 | I-267 | G-267 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.00 | Q-268 | I-268 | G-268 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-269 | I-269 | G-269 |
白壁微量比色槽(含蓋) - 光徑寬 5 mm
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q-273 | I-273 | G-273 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.70 | Q-274 | I-274 | G-274 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 5 | 3.50 | Q-275 | I-275 | G-275 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 5 | 5.20 | Q-276 | I-276 | G-276 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 5 | 7.00 | Q-277 | I-277 | G-277 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q-278 | I-278 | G-278 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 5 | 17.5 | Q-279 | I-279 | G-279 |