Buller 600 分配型蠕動幫浦: 產品特色
- 專為微生物設計
內建微生物常用容器及分配體積, 直覺操作
◆ 試管 (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
◆ 培養皿 (15 mL, 18 mL, 20 mL)
◆ 血清瓶 (90 mL, 225 mL, 450 mL) - 手持分注器
符合人體工學設計,輕鬆握拿,一按即分注
◆ 灌裝針頭可進行高溫高壓滅菌,無污染疑慮
◆ 磁吸設計,可直接吸附於主機上,方便收納 - 精確分配
可分配體積 1 mL ~ 9999 mL,且具回吸功能,可降低分配誤差
Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 應用領域
- 微生物檢測
- 生醫液體分配
- 藥劑學
Buller 600 分配型蠕動幫浦 : 產品影片
Buller 600: 訂購資訊
| 料號 | 描述 |
|---|---|
185601-01(02) | Buller 600 分配型蠕動幫浦,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
185601-01(02)-DSP | Buller 600 - DSP 分配型蠕動幫浦,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
184100-15 | 一般流速泵浦頭,~1950 mL/min |
184100-20 | 高流速泵浦頭,~2130 mL/min |
185600-10 | DSP 分注器,DB9 接頭, 2 m |
185600-51-16 | DSP 配件包 (16#) |
185600-51-17 | DSP 配件包 (17#) |
185600-51-25 | DSP 配件包 (25#) |
185600-41 | 腳踏開關,DB9接頭, 2 m |
185600-48 | Tygon S3TM E3603 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-53-68 | Tygon S3TM E3603 軟管,17#, 2 m |
185600-53 | Tygon S3TM E3603 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-54 | Tygon S3TM E3603 軟管,25#, 15 m / 盒 |
185600-55 | Biosicon 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-56 | Biosicon 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-57 | Biosicon 軟管,25#, 15 m / 盒 |
184100-48 | PHARMED® BPT 軟管,16#, 7.5 m / 盒 |
185600-49 | PHARMED® BPT 軟管,17#, 7.5 m / 盒 |
185600-50 | PHARMED® BPT 軟管,25#, 7.5 m / 盒 |
Buller 600 分配型蠕動幫浦規格
| 基本規格 |
|---|
◆ 最大流量: 1950 mL/min |
| 電器規格 |
| ◆ 電壓: 100-240V ◆ 頻率: 50/60Hz ◆ 功率: 80W ◆ 電氣安全裝置: 保險絲 ◆ 重量: 5.5 Kg ◆ 尺寸(LxWxH): 17 x 33 x 24 cm ◆ 附加配備: RS 232 通訊功能 |