黑壁半微量比色槽 : 訂購資訊
黑壁半微量比色槽
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-23 | I-23 | G-23 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-24 | I-24 | G-24 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-25 | I-25 | G-25 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-26 | I-26 | G-26 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-27 | I-27 | G-27 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q-28 | I-28 | G-28 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-29 | I-29 | G-29 |
黑壁半微量比色槽(含PTFE塞)
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-33 | I-33 | G-33 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-34 | I-34 | G-34 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-35 | I-35 | G-35 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-36 | I-36 | G-36 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-37 | I-37 | G-37 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q-38 | I-38 | G-38 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-39 | I-39 | G-39 |
黑壁半微量比色槽 規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-23 | I-23 | G-23 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-24 | I-24 | G-24 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-25 | I-25 | G-25 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-26 | I-26 | G-26 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-27 | I-27 | G-27 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q-28 | I-28 | G-28 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-29 | I-29 | G-29 |
黑壁半微量比色槽(含PTFE塞) 規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Length | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q-33 | I-33 | G-33 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q-34 | I-34 | G-34 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q-35 | I-35 | G-35 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q-36 | I-36 | G-36 |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q-37 | I-37 | G-37 |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q-38 | I-38 | G-38 |
| 45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 4 | 14.0 | Q-39 | I-39 | G-39 |