壁光流動比色槽 : 訂購資訊

壁光流動比色槽 - Ø3 mm規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Legth | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | Ø3 | 0.035 | Q-63 | I-63 | G-63 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø3 | 0.07 | Q-64 | I-64 | G-64 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | Ø3 | 0.14 | Q-65 | I-65 | G-65 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | Ø3 | 0.21 | Q-66 | I-66 | G-66 |
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | Ø3 | 0.015 | Q-67 | I-67 | G-67 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø3 | 0.03 | Q-68 | I-68 | G-68 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | Ø3 | 0.06 | Q-69 | I-69 | G-69 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø3 | 0.018 | Q-70 | I-70 | G-70 |
壁光流動比色槽 - 4 x 12 mm規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Legth | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 x 12 | 0.24 | Q-73 | I-73 | G-73 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 x 12 | 0.48 | Q-74 | I-74 | G-74 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 x 12 | 1.00 | Q-75 | I-75 | G-75 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 x 12 | 1.50 | Q-76 | I-76 | G-76 |
| 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 x 12 | 0.12 | Q-79 | I-79 | G-79 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 x 12 | 0.24 | Q-80 | I-80 | G-80 |
壁光流動比色槽 - Ø規格
| 外觀尺寸 (mm) H x W x D | 光徑長 (mm) Path Legth | 光徑寬 (mm) Inside Width | 容量 (ml) Volume | 產品編號 Product Number | 遠紫外光線 石英玻璃 (190-2500 nm) | 紅外光線 石英玻璃 (250-3500 nm) |
|---|
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø | 0.01 | Q-154 | I-154 | G-154 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | Ø1 | 0.016 | Q-155 | I-155 | G-155 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | Ø1 | 0.025 | Q-156 | I-156 | G-156 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø1.5 | 0.018 | Q-164 | I-164 | G-164 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | Ø1.5 | 0.036 | Q-165 | I-165 | G-165 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | Ø1.5 | 0.055 | Q-166 | I-166 | G-166 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | Ø2 | 0.03 | Q-174 | I-174 | G-174 |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | Ø2 | 0.06 | Q-175 | I-175 | G-175 |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | Ø2 | 0.09 | Q-176 | I-176 | G-176 |